Distributeur multi-positionnable pour compresseur d’air
- Une entrée d'air de 3/4 po
- Cinq sorties de 1/2 po
- Pression de travail jusqu'a 250 lb
- Sortie pour manomètre de pression
- Modèle exclusif à Coair
Débitmètre d'air comprimé de la série 5200
Pour sélection du modèle requis
L’échelle de capacité est d’environ la suivante : ½ pouce de diamètre = 100 P.C.M.
Diamètre | ||
Millimètre | Pouce | P.C.M./C.F.M |
25 mm | 1 et 1 1/4 | 200 |
40 mm | 1 ½ | 300 |
2 | 600 | |
63 mm | 2 ½ | 800 |
76 mm | 3 | 1000 |
101 mm | 4 | 2000 |
5 | 3000 | |
6 | 4000 |
Le prix varie selon la capacité, le type (cuivre, acier, nylon) et la grosseur du tuyau.
No item | Description |
5200‐10C | Débitmètre 1 pouce (0‐160 cfm) |
5200‐12S | Débitmètre 1 ¼ pouce (2‐150 cfm) |
5200‐15S | Débitmètre 1 ½ pouce (2‐200 cfm) |
5200‐20S | Débitmètre 3‐350 cfm |
5200‐40M | Débitmètre 2‐200 alu 40 mm |
Autres modèles sur demande |
Le protecteur
Analyseur de point de rosée