Compresseur à vis
Huile pour compresseur - plusieurs grades et qualités - en inventaire
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Viscosité | Pour point Fº Cº Point d'écoulement | Flash point Fº Cº- point d'allumage | Couleur | Heure | Format |
Spec./norme | ASTM D97 | ASTM D92 | no piece GD | ||||
Aeon 9000SP | Fluides à base de 'PAO (polyalphaolefin) / MFSE (multifontional synthetic ester) | 46 | - ‹ -65/ -54 | - 500/260 | lilas | 8000 * | 5 gal. (28H109) 55 gal (28H110) |
Aeon 9000TH | Lubrifiant synthetic ester (MFSE) polyalphaolefin (PAO) | 68 | - ‹ -50/ -45 | - 500/261 | Jaune léger clair | 8000 * | 5 gal. (28H286) 55 gal (28H270) |
Aeon 9000FG | Mélange synthétique PAO (polyalphaoléfine) et ester de qualité alimentaire - demandez-nous la brochure | -51 / -42 | 262 / 288 | Jaune | 8000 | 1 gal. 4 x1 gal. 5 gal. et 55 gal. |
|
Aeon 6000FG | PAO (polyalphaolefin) qualité H-1 (alimentaire), lubrifiant synthétique longue durée. Autorisé par USDA | 6000 | 5 gal. (28H39) 55 gal (28H35) |
||||
Aeon Bio | Base de Polyolester, bio-dégradables extended life | 5 gal. (28H102) 55 gal (28H103) | |||||
Aeon 4000 | Hydrocarbone qualité supérieure formule avec huile de base hydrotraitée et système d'additifs pour vis | 46 | … -27/-33 | - 496/258 | Vert pale clair | 4000 | 5 gal. (28H57) 55 gal (28H36) |
Aeon CL | Lubrifiant synthétique Diester/ liquide de refroidissement PAO (polyalphaolefin | 46 | - ‹ -65/ -54 | - 515/268 | teinte de jaune au brun, clair | 8000 * | 5 gallons (28H287) |
Aeon PG | Synthétique , mélange polyalkalène glycol (PAG) / lubrifiant vis ester rotatif | 46 | - ‹ -49/ -48 | - 522/218 | brun clair très léger | 8000 * | 5 gal. (28H289) 55 gal (28H290) |
Aeon 2000 | Huile de base hautement purifié d'hydrocarbures | 46/100 | … -27/-33 | - 441/227 | jaune pâle, clair | 2000 | 5 gallons (28G36) |
Huile compresseur à vis équivalence
Gardner Denver | Quincy | Ingersol Rand | Kaeser | Sullair | Atlas Copco |
Aeon 9000SP | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 9000TH | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 9000FG | |||||
Aeon 6000FG | Quin-Syn F | FG& SSR H-1F | FG-460 | n/a | GA-FG |
Aeon Bio | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 4000 | Quin-Syn IV | n/a | n/a | n/a | GA-4K |
Aeon CL | Quin-Syn | n/a | S-460 | LLL4 46 | GA-8K |
Aeon PG | Quin-Syn PAG | SSR Ultra Coolant | n/a | Sullube 32 | n/a |
Aeon 2000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Compresseur à piston
Huile pour compresseur - plusieurs grades et qualités - en inventaire
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Viscosité | Pour point Fº Cº Point d'écoulement | Flash point Fº Cº- point d'allumage | Format |
Spec./norme | Base d'huile minérale et de lubrifiants synthétiques pour performance supérieure | ASTM D2270 | ASTM D97 | ASTM D92 | |
Aeon AC-HC | Mineral/ | 97 | -5º /-20,6º | 495º /257º | 1 gallon case (28H212) 1 quart case (12) (28H213) |
Aeon AC-SY | Diester à base de lubrifiants synthétiques | 62 | -20º /-28,9º | 480º /249º | 1 quart case (12) (28H216) |
Aeon AC-FG | Polyalphaolefin (PAO) H-1 Grade alimentaire | 138 | -55º /-52º | 521º /271º | 1 quart case (12) (28H219) |
AEON 5000 | Diester blended long life semi-synthetic | 0 (-18) | 457 (236) | ||
AEON 500 | À base de pétrole, pour piston | 0 (-18) | 500 (260) |
Pour équivalence avec d'autres marques d'huile nous consulter
Compresseur à palette Hydrovane
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Heure |
CS100 | Lubrifiant à base de diester | 8000 |
CS300 | Lubrifiant à base de diester | 8000 |
CS600 | Mélange polyalphaoléfine / ester formulé pour les compresseurs rotatifs à palettes | 4000 |