Ces modèles de compresseur ont été conçus pour fournir de l'air comprimé dans des régions éloignés ou pour les besoins de la chaîne de production en cas d'urgence.
Camions de service sur route, entrepreneurs et agriculteurs ont tous besoin d'un compresseur fiable qui sera adapté pour les outils qu’ils utiliseront.
Les marques les plus utilisées avec moteur gas et diesel sont Gardner Denver et Champion
- Démarrage électrique avec valve au neutre
- Garde-courroie totalement fermé
- Fenêtre pour niveau d’huile
- Intercooler pour refroidissement d’air entre les stages
- Disponible avec des niveaux de pression préréglés jusqu'à 250 PSIG avec la pompe de la série PL
- Pompe à essence électrique en option
Filtration du lubrifiant pour la série PL
Filtre à huile externe à visser et filtre (tamis) interne à l’admission d'huile qui protège les parties internes de débris dommageables.
Démarreur à vide
Pour fonctionnement sans surveillance :
- départ sans charge avec valve-pilote réglé en usine qui facilite le démarrage à vide et,
- protection en cas de manque de pression d'huile au départ.
Variété de modèles au Gas
HP | Tank CapGal. | R-Series | Pump Model | PL-Series | Pump Model |
8 | (2) 4 | HGR3-LP | R15B | NA | NA |
8 | 30 | HGR3-3 | R15B | HGPL3-3 | PL15A |
13 | NA | BGR7-H | R15B | BGPL7-H | PL15A |
13 | (2) 4 | HGR7-LPH | R15B | HGPL7-LPH | PL15A |
13 | 30 | HGR7-3H | R15B | HGPL7-3H | PL15A |
13 | 60 | HGR7-6H | R15B | HGPL7-6H | PL15A |
13 | 80 | HGR7-8H | R15B | HGPL7-8H | PL15A |
14 | NA | BGR7K | R15B | BGPL7K | PL15A |
14 | (2) 4 | HGR7-LPK | R15B | HGPL7-LPK | PL15A |
14 | 30 | HGR7-3K | R15B | HGPL7-3K | PL15A |
14 | 60 | HGR7-6K | R15B | HGPL7-6K | PL15A |
14 | 80 | HGR7-8K | R15B | HGPL7-8K | PL15A |
20 | NA | BGR10K | R30D | BGPL10K | PL30A |
20 | 80 | HGR10-8K | R30D | HGPL10-8K | PL30A |
23 | 5 | BGR12K | R30D | BGPL12K | PL30A |
Variété de modèles au Diesel
HP | Tank CapGal. | R-Series | Pump Model | PL-Series | Pump Model |
10 | NA | BDR5K | R15B | BDPL5K | PL15A |
10 | 30 | HDR5-3K | R15B | HDPL5-3K | PL15A |
10 | 80 | HDR5-8K | R15B | HDPL5-8K | PL15A |
10 | NA | BDR5Y | R15B | BDPL5Y | PL15A |
10 | 30 | HDR5-3Y | R15B | HDPL5-3Y | PL15A |
10 | 80 | HDR5-8Y | R15B | HDPL5-8Y | PL15A |
25 | (2) 4 | BDRA15 | R40A | BDPL15 | PL40A |
K - Kohler. Y - Yanmar