Location pour service de maintenance et dépannage
• Quatre compresseurs portatifs diesel, 70 et 375 P.C.M.
• Plusieurs compresseurs électriques à vis, jusqu’à 100 HP
• Compresseurs électriques sans huile à Vis, jusqu’à 75 HP
Traitement de l’air
• Sécheurs réfrigérés jusqu’à 1000 P.C.M.
• Sécheurs dessicatifs jusqu’à 800 P.C.M. avec filtres et base de transport
Aussi équipement de sablage au jet
Nous vous offrons aussi la location à long terme (un an et plus).
L’essayer c’est l’adopter !
Nous avons mis à votre disposition un compresseur à vitesse variable de 30 HP pour vous permettre d’expérimenter une technologie adaptée aux réalités d’un monde moderne et d’en vérifier les économies d’énergie possibles.
LOCATION COMPRESSEUR D’AIR PORTATIF DIESEL/GAS
GR | No | PCM / Lbs | |||
72 | L049L | L/COMPAIR_WCA1F1413G | C65-10 PORTATIF CUMMINS | 230/145 | diesel |
72 | L024 | L/SUL375#004-112806 | SULAIR 375 J.D. avec freins hydraulique Diesel | 375/125 | diesel |
72 | L047 | L/KAE185# b4052848 | KAESER M50-185 Diesel Kubota portatif | 185/125 | diesel |
72 | L050 | L/COMPAIR_ WCA1K1422 | C105-14 PORTATIF CUMMINGS Q5B 4.5 avec freins hydrauliques et refroidisseur air intégré> | 375/125 | diesel |
72 | L053 | L/MAC3MF05175 | MSP2000 CHASSIS KUBOTA | 70/100 | diesel |
LOCATION COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE
GR | No | HP | PCM / Lbs | Volt | ||
72 | L008 | L/EBB15#027964 | GD VIS ELECTRA SAVER | 15 | 54 / 125 | 575 TEFC |
72 | L009 | L/R30#R0030357 | GD PISTON 120G. HORIZONTAL | 15 | 50,2 / 125 | 575 |
72 | L011 | L/5RC#010110093 | GD VIS 5RC 30 GAL. | 5 | 18 / 125 | 230 |
72 | L012 | L/ABH230#130A | ABH 230 | 3 | 5.7 / 90 | 115 |
72 | L023 | L/NK60#G.40727 | 2VIT. VIS, 5/10HP, RÉSERVOIR, 60 GAL. ROTOCOM | 5/10 | 15.3 / 125 | 575 |
72 | L025 | L/EBP99D#S097217 | GD VIS SAVER ll SORTIE | 100 | 450 / 125 | 575 |
72 | L026 | L/EBE#M67774 | GD VIS 25HP 978/125 | 25 | 97 / 125 | 575 |
72 | L052 | L/EDES123446 | GD VIS 50HP 575 326T TEFC 185/125 | 50 | 185 / 125 | 575 |
72 | L028 | L/EWD99D#S021587 | G.D. TWISTAIR SANS HUILE, SCELLÉ À L’EAU | 75 | 270 / 125 | 575 TEFC |
72 | L029 | L/R1530#6350 | VIS TEMPEST-6 600V, R/S30/6350 | 30/40 | 130 / 125 | 575 |
72 | L030 | L/SD415#4901095 | SANS HUILE 575V DEMAR. 45P/100 A/C | 12 | 45 / 100 | 575 |
72 | L031 | L/APLRMA#A32718 | BOOSTER 2 CYL. 350 PSI 575 GD . DEM | 40 | / 350 | 575 |
72 | L034 | |||||
72 | L039 | L/ELA#D054828 | GD VIS 19,8*/125 | 5 | 19.8 / 125 | 575 |
72 | L045 | L/HRV5-6/D062129* | GD 60G H base transport Démarreur | 5 | 19.1 / 125 | 220 |
LOCATION ASSÉCHEUR D’AIR RÉFRIGÉRÉ 38 °F
GR | No | PCM / Lbs | Volt | ||
75 | L032 | L/RDS50#856-30-28 | GARDNER DENVER RDS50 HAUTE TEMPÉRATURE | 50 | 115 |
75 | L040 | ||||
75 | L015 | L/RAD125# | Van Air RAD125 | 125 | |
75 | L021 | L/RAD160#96BIT-TE414-05A | VAN AIR RAD160 | 160 | |
75 | L043 | L/9VXRD400A5 | GARDNER DENVER 400 | 400 | |
75 | L020 | L/SRD1000*#Gr51 | PURE AIR 1000 CFM,600v. | 1000 / 125 |
LOCATION SÉCHEUR D’AIR DESSICANT -40 °F
GR | No | PCM / Lbs | ||
75 | L038 | L/AXHL40#072611-1 | AIRVACOX AXHL AVEC 2 FILTRES W/S | 40 / 150 |
75 | L041 | |||
75 | L036 | L/HL250#98-05-5246 | VAN AIR HL AVEC 2 FILTRES | 250 |
75 | L037 | L/HL375#97-11-5093 | VAN AIR HL AVEC 2 FILTRES | 375 |
75 | L042 | L/HL650#97084997 | VAN AIR HL DES HL650 AVEC 2 FILTRES | 650 |
75 | L057 | L/HL800 | HL800 | 800 |
LOCATION DIVERS
Gr | No | PCM / Lbs | Dimension | ||
76 | L035 | L/RANGER9#9976 | LINCOLN SOUDEUSE/GENERATRICE 9000 WATT | ||
76 | L044 | L/POTCANABLAST300LBS | MARMITE à SANDBLAST 300 LBS avec contrôle À DISTANCE | ||
76 | FOREUSE PNEUMATIQUE (JACK DRILL) | ||||
76 | CASSE BÉTON (PAVING BREAKER) | ||||
76 | RÉSERVOIR 80 GALLONS | 200 | 23X63 | ||
76 | RÉSERVOIR 120 GALLONS | 200 | 24X69 | ||
76 | RÉSERVOIR 240 GALLONS | 200 | 30X84 | ||
76 | Générateur d'azote - selon besoin et disponibilité | ||||
76 | BOYAU2X50' C.P. adapteur vissé N.P.T. 4 oreilles | ||||
76 | BOYAU2X25' C.P. adapteur vissé N.P.T. 4 oreilles | ||||
76 | BOYAU1""X50' C.P adapteur vissé N.P.T. 2 oreilles | ||||
76 | BOYAU3/4""X50' C.P adapteur vissé N.P.T. 2 oreilles | ||||
76 | ÉCHAFAUD |