PSI entrée | 80ºF (27ºC) | 90ºF (32ºC) | 100ºF (38ºC) | 110ºF(43ºC) | 130ºF(54ºC) |
50 | 1.35 | 1.05 | .84 | .69 | .44 |
80 | 1.50 | 1.17 | .95 | .79 | .52 |
100 | 1.55 | 1.23 | 1.00 | .82 | .56 |
125 | 1.63 | 1.31 | 1.07 | .91 | .61 |
150 | 1.70 | 1.37 | 1.13 | .95 | .64 |
175 | 1.75 | 1.42 | 1.18 | .99 | .68 |
200 | 1.80 | 1.47 | 1.22 | 1.03 | .72 |
Correction pour température ambiante
PSI entrée | 80ºF (27ºC) | 90ºF (32ºC) | 100ºF (38ºC) | 110ºF(43ºC) |
Multiplicateur | 1.12 | 1.06 | 1.00 | .94 |
Qualité d’air – Norme ISO 8573.1
En 1992 l’organisation internationale pour la Normalisation (ISO) a établi la norme ISO 8573.1 comme la référence mondiale pour évaluer la qualité de l’air comprimé. En fournissant aux ingénieurs une unité de mesure universellement acceptée cela permet d’évaluer les quantités de particules dans l’air comprimé; particules solides, humidité (point de rosée), vapeur d’huile, ppm en poids par volume.