Sélection système à succion – Cabinet ou réservoir
Combinaisons adéquates gicleur / buse à jet de sable | |||
Gicleur | Buse | Consommation d’air | HP |
1/8” | 1/4” | 21 PCM * @ 80 lbs/po² * | 5 |
5/32’’ | 5/16’’ standard | 34 PCM * @ 80 lbs/po² * | 10 |
3/16’’ | 3/8” | 48 PCM * @ 80 lbs/po² * | 15 |
7/32’’ | 7/16’’ | 65 PCM * @ 80 lbs/po² * | 20 |
PCM: Pied Cube/Minute * lbs/po² : Livre/Pouce carré
Sélection cabinet système à pression
Combinaisons adéquates gicleur / buse à jet de sable - Consommation d’air | Psi/Lpc | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | HP |
Ouverture en pouce | |||||||||||
1/8"# 2 | CFM/ PCM | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 5 |
Lbs/Hr | 55 | 69 | 84 | 97 | 110 | 127 | 140 | 154 | |||
3/16 ’’ # 3 | CFM/ PCM | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 38 | 41 | 45 | 55 | 15 |
Lbs/Hr | 130 | 160 | 170 | 192 | 220 | 243 | 268 | 297 | |||
1/4 ’’# 4 | CFM/ PCM | 34 | 41 | 47 | 54 | 61 | 68 | 74 | 81 | 98 | 20 |
Lbs/Hr | 219 | 276 | 302 | 351 | 398 | 460 | 504 | 556 | |||
5/16 ’’ # 5 | CFM/ PCM | 53 | 65 | 77 | 89 | 101 | 113 | 126 | 137 | 168 | 30 |
Lbs/Hr | 410 | 495 | 526 | 601 | 680 | 756 | 832 | 910 | |||
3/8 ’’ # 6 | CFM/ PCM | 76 | 91 | 108 | 126 | 143 | 161 | 173 | 196 | 237 | 50 |
Lbs/Hr | 570 | 710 | 750 | 860 | 970 | 1080 | 1184 | 1296 | |||
7/16 ’’ # 7 | CFM/ PCM | 100 | 124 | 147 | 170 | 194 | 217 | 240 | 254 | 314 | 60 |
Lbs/Hr | 770 | 840 | 1008 | 1160 | 1320 | 1476 | 1630 | 1782 | |||
1/2 ’’ # 8 | CFM/ PCM | 137 | 165 | 195 | 224 | 252 | 280 | 309 | 338 | 409 | 75 |
Lbs/Hr | 1015 | 1230 | 1305 | 1500 | 1700 | 1890 | 2088 | 2288 | |||
5/8’’ # 10 | CFM/ PCM | 212 | 260 | 308 | 356 | 404 | 452 | 504 | 548 | 663 | 125 |
Lbs/Hr | 1325 | 1600 | 1875 | 2140 | 2422 | 2690 | 2973 | 3250 |
PCM: Pied Cube/Minute * lbs/po² : Livres/Pouce carré